Los despidos son un rango de la actual crisis. En este sentido, el portal 24/7 Wall Street hizo una lista de las naciones con las más altas tasas de desempleo del mundo.
En este ranking, que solo tomo en cuenta a los países que tienen una actividad económica relativamente importante como para ser considerados en los reportes que pública semanalmente la revista The Economist, refleja que Europa sigue siendo la región desarrollada con más países que padecen de este problema.
País | Tasa | Período | |
1. | España | 25,1% | julio |
2. | Sudáfrica | 24,9% | segundo trimestre |
3. | Grecia | 24,4% | junio |
4. | Letonia | 16,1% | segundo trimestre |
5. | Portugal | 15% | segundo trimestre |
6. | Irlanda | 14,7% | agosto |
7. | Eslovaquia | 13,3% | julio |
8. | Egipto | 12.7% | segundo trimestre |
9. | Polonia | 12,3% | junio |
Fuente: El Comercio
Comentarios