El ingreso promedio de los jóvenes profesionales universitarios viene en un aumento constante y según el portal Ponteencarrera, en el 2015, los ingresos promedio llegaron a S/3.501, tomando en cuenta a quienes tienen menos de 29 años.
La cifra, que es más del doble que el promedio salarial en Lima Metropolitana, no es igual para todos. Hay carreras universitarias que están mejor consideradas, información que también debe ser tomada en cuenta al momento de elegir una carrera.
Según datos del portal Ponteencarrera del Ministerio de Educación las ingenierías dominan el ranking, y un segundo grupo de carreras podría ligarse a aquellas relacionadas con los recursos naturales.
Ingreso Promedio mensual para profesionales menores de 29 años | |||
Carrera | Soles al mes | Carrera | Soles al mes |
Ingeniería Civil | 4,109 | Ingenieria Sanitaria | 3,456 |
Geología | 3,980 | Márketing | 3,367 |
Ingeniería Electrónica | 3,974 | Administración y otras | 3,315 |
Ingeniería de Telecomunicaciones | 3,965 | Agronegocios | 3,304 |
Medicina | 3,964 | Ingenieria Sistemas y Cómputo | 3,232 |
Ingeniería Minera, Metalúrgica y Petróleo | 3,951 | Arquitectura y Urbanismo | 3,205 |
Ingeniería Industrial | 3,810 | Geografía | 3,147 |
Ingeniería Mecánica | 3,798 | Investigación de Operaciones | 3,138 |
Ciencias Politicas | 3,717 | Ingeniería Naval y Aeronáutica | 3,098 |
Ingeniería Electrónica | 3,668 | Estadística | 3,031 |
Economía | 3,567 | Ecología y Medio Ambiente | 2,968 |
Un gran dato es que al ranking de las 22 carreras con mejores sueldos, no alcanza a entrar las profesiones comúnmente más demandadas: Derecho; ni otras como Periodismo.